| Specification | NG002B | NG002R | NG002G | NG002P |
|---|---|---|---|---|
| Color | Blue | Red | Green | Pink |
| Angle Rotor (6 × 1.5/2.0 mL tubes) | Included | Included | Included | Included |
| Rotor for Two 8-Well PCR Strips (0.2 mL) | Included | Included | Included | Included |
| Slide Rotor | Included | Included | Included | Included |
| 0.5 mL Tube Adapters | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 0.2 mL Tube Adapters | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Power Requirement | 100–240 V AC, 0.5 A | 100–240 V AC, 0.5 A | 100–240 V AC, 0.5 A | 100–240 V AC, 0.5 A |
| Maximum Centrifugal Force | 2,000 × g | 2,000 × g | 2,000 × g | 2,000 × g |
| Maximum Speed | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm |
| Dimensions (W × D × H) | 175 × 148 × 118 mm | 175 × 148 × 118 mm | 175 × 148 × 118 mm | 175 × 148 × 118 mm |
Almak istediğiniz hizmetle ilgili olarak çok kısa bir süre içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.